金石三維自創(chuàng)立以來,一直以發(fā)展高端智能裝備為己任,堅持自主創(chuàng)新,不斷對產(chǎn)品進(jìn)行升級.
研發(fā)、精益求精,并專注于品牌運(yùn)營,在高速高精雕銑機(jī)、鉆孔攻牙機(jī)、立式/臥式/龍門和數(shù)控車
床/五軸聯(lián)動加工中心等智能裝備制造領(lǐng)域取得了重大突破,已實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、工藝流程、ERP集成
化和模塊化資源整合,特別是在智能裝備技術(shù)指標(biāo)、高速高精、高效率、高質(zhì)量和高穩(wěn)定性方
面,已超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)要求、世界領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品詳情
項 目 | 單位 | MUF-1060 |
X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 |
Z軸行程 | mm | 600 |
A軸 | 1%度 | -3~+120 |
C軸 | 1%度 | 360° |
主軸鼻端至五軸臺面距離 | mm | 70-670(立柱加高) |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 655 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直聯(lián)12000rpm |
主軸規(guī)格 | BT40 | |
刀庫形式 | 刀臂式24T | |
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 15 |
X/Y/Z軸馬達(dá) | Kw | AM35/AM35/AM35B |
A/C軸馬達(dá) | Kw | AM28B/Am11 |
C軸轉(zhuǎn)臺臺面直徑 | mm | 350 |
工作臺面積 | mm | 600*1300 |
工作臺最大荷重(平均分布) | kg | 800 |
A/C軸最大荷重(平均分布) | k 8 | 水平200/傾斜150 |
T型槽(槽X寬x間距) | mm | 5-18*100 |
XY軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 18 |
A/C軸快進(jìn)速度 | rpm | 25/33 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
XYZ定位精度 | mm | ±0.005/300mm(JIS標(biāo)準(zhǔn)) |
XYZ重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300mm(JIS標(biāo)準(zhǔn)) |
A/C軸重復(fù)定位精度 | Sec. | A:15/C:10 |
A/C | Deg. | 0.001 |
控制器 | 新代 | 220MA-5 |
機(jī)器重量 | Kg | 7500 |
電源需求 | KVA | 25 |
空壓源 | kg/cm2 | 6-8 |
機(jī)床尺寸(長*寬*高) | mm | 3500*2755*2910 |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
粵ICP備17006677號