首槽樹脂約 530kg
構(gòu)建尺寸 850mm(X)×850mm(Y)×500mm(Z)
額定功耗 1.8KVA
設(shè)備尺寸 140cm(W)×149cm(D)×243cm(H)
設(shè)備重量約 1650kg
產(chǎn)品詳情
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器Nd:YVO4 | 垂直分辨率 | 0.0005mm |
波長 | 355nm | 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
功率 | 至液面最低功率≥300mW | 成型材料 | 光敏樹脂 |
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | 樹脂加熱方式 | 熱吹風(fēng)加熱(選配) |
正常層厚 | 0.1mm | 機床控制軟件 | KSBuilder控制軟件 |
快速制作層厚 | 0.15mm | 機床軟件接口 | 3D設(shè)計軟件,STL文件格式 |
精密制作層厚 | 0.05mm | 工控機操作系統(tǒng) | Windows 10 |
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm選擇 | 網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議 | 電源Ethernet,TCP/IP |
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.8mm(可變光斑) | 電源 | 200-240VAC 50/60Hz,單相,10A |
掃描形式 | 德國振鏡掃描系統(tǒng) | 環(huán)境溫度 | 20-26℃ |
零件最大掃描速度 | 15.0m/s | 相對濕度 | 低于40%,無霜結(jié) |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
粵ICP備17006677號